총 게시물 41149 건,
페이지 7 / 4115
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41089 | 양주시 지속가능발전 기본전략 및 ... | 71,500,000 원 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 41088 | 2026년 노인 보호구역 실태조사... | 30,726,000 원 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 41087 | 양주 수소도시 조성사업 수소 공유... | 81,760,000 원 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 41086 | 2024~2026년 업무용 공용차... | 20,880,000 원 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 41085 | 2026년 양주시 보건관리 위탁 ... | 19,440,000 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 41084 | 2026년 양주시립회암사지박물관 ... | 8,208,000 원 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 41083 | 2026년 무인민원발급기 무인경비... | 7,128,000 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 41082 | 2026년 천연기념물(양주 황방리... | 20,460,000 원 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 41081 | 2026년 비점오염저감시설 준설공... | 45,190,700 원 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 41080 | 2026년 비점오염저감시설 제초공... | 39,528,400 원 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
