총 게시물 41844 건,
페이지 8 / 4185
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41774 | 방성천 소규모홍수위험지구 개량사업... | 5,292,000 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41773 | 방성천 소규모홍수위험지구 개량사업... | 5,338,890 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41772 | 방성천 소규모홍수위험지구 개량사업... | 29,272,000 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41771 | 방성천 소규모 홍수위험지구 개량사... | 797,230 원 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41770 | 방성천 소규모 홍수위험지구 개량사... | 293,400 원 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41769 | 방성천 소규모 홍수위험지구 개량사... | 26,541,000 원 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41768 | 검준 공공폐수처리시설 교반기 물품... | 18,287,500 원 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |
| 41767 | 양주시 도시건축디자인계획 수립용역 | 292,370,000 원 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2027-01-24 | 2027-01-24 |
| 41766 | 양주시 도시건축디자인계획 수립용역... | 194,913,000 원 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2027-01-24 | 2027-01-24 |
| 41765 | 일영리 490번지 배수 시설 개선... | 19,681,200 원 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2027-01-22 | 2027-01-22 |
