총 게시물 41609 건,
페이지 9 / 4161
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41529 | 검준 공공폐수처리시설 폐수관로 기... | 18,711,000 원 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |
| 41528 | 2026년 지방하천 유지관리사업(... | 11,584,600 원 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |
| 41527 | 2026년 지방하천 유지관리사업(... | 5,280,000 원 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |
| 41526 | 2026년 지방하천 유지관리사업(... | 16,885,440 원 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |
| 41525 | 2026년 지방하천 유지관리사업(... | 70,917,600 원 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |
| 41524 | [상생결제]산북 도시재생사업 샘내... | 49,500,000 원 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 41523 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 445,412,000 원 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |
| 41522 | 산북 도시재생사업 샘내 어울림센터... | 861,844,000 원 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |
| 41521 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 3,598,100 원 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |
| 41520 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 57,816,310 원 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |
