총 게시물 39043 건,
페이지 9 / 3905
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38963 | 2026년 양주시립회암사지박물관 ... | 5,880,600 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38962 | 양주시립회암사지박물관 CCTV 양... | 6,997,320 원 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38961 | 2026년 동물사체(소각)처리 연... | 4,108,500 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38960 | 2026년 디지털시정홍보시스템(I... | 15,179,070 원 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38959 | 2026년 시청 소광장 LED 미... | 9,275,420 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38958 | 2026년 옥외 LED전광판 유지... | 18,675,360 원 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38957 | 2026년 무인민원발급기 유지보수... | 7,223,250 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38956 | 2026년 무인민원발급기 유지보수... | 11,813,750 원 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38955 | 카카오톡 지방세 체납 모바일 전자... | 7,150,000 원 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 38954 | 2026년 양주시립미술창작스튜디오... | 5,972,400 원 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
