총 게시물 4765 건,
페이지 1 / 477
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(상... | 2,993,400 | 2026-07-02 | 동양골재(주) |
| 4764 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(덕... | 5,300,460 | 2026-07-01 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 4763 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(덕... | 328,590 | 2026-07-01 | 한국주철관공업(주) |
| 4762 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(덕... | 1,912,780 | 2026-07-01 | 한국주철관공업(주) |
| 4761 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(덕... | 2,287,280 | 2026-07-01 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 4760 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(덕... | 207,110 | 2026-07-01 | (주)동광주철 |
| 4759 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(가... | 208,110 | 2026-06-30 | 주식회사 에코신화 |
| 4758 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(가... | 1,040,790 | 2026-06-30 | (주)동광주철 |
| 4757 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(가... | 2,955,870 | 2026-06-30 | 대풍건설 |
| 4756 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(가... | 502,870 | 2026-06-30 | 대한주물공업(주) |
