총 게시물 37063 건,
페이지 1018 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26893 | 본청 | 7.16.~7.19. 호우 침수피해에 따른 침수흔적... | 16,740,000 원 | 2024-09-23 | 동부엔지니어링(주) |
| 26892 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지) 실시설계용역 | 19,562,400 원 | 2024-09-23 | (주)탑엔지니어링 |
| 26891 | 본청 | 2024년 하천 수해복구사업(신천 외 7개소) 실시... | 13,266,000 원 | 2024-09-23 | (주)한북기술단 |
| 26890 | 은현면 | 도락산 둘레길 조성 사업(2023년 주민참여예산) | 47,037,910 원 | 2024-09-23 | 주식회사 숲길속으로 |
| 26889 | 본청 | 양주시 옥정리더스가든 다함께돌봄센터(6호점) 전기공... | 11,160,000 원 | 2024-09-23 | 케이전기통신 주식회사 |
| 26888 | 본청 | 서부권스포츠센터 내부도로 개선공사 | 19,638,000 원 | 2024-09-23 | 영석건설(주) |
| 26887 | 본청 | 「제6회 양주 천만송이 천일홍 축제 」 전기공사 | 18,879,000 원 | 2024-09-23 | 진보건설주식회사 |
| 26886 | 본청 | 2024년 지방하천 유지관리사업(중랑천 준설) | 169,805,100 원 | 2024-09-23 | 대미건설(주) |
| 26885 | 본청 | 2024년 보안등 신규 설치공사(1차) | 51,607,280 원 | 2024-09-23 | (주)건민이엔지 |
| 26884 | 본청 | 회천 도시계획도로(소로3-동2호선 외 2) 건축물 ... | 20,257,260 원 | 2024-09-23 | 대흥에코(유) |
