총 게시물 37063 건,
페이지 1033 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26743 | 본청 | 2024년 양주시립예술단 연습실 주변 환경정비 용역... | 2,250,000 원 | 2024-09-05 | 청솔환경산업 |
| 26742 | 농업기술센터 | 2024년 나리농원 개장에 따른 몽골텐트 등 7종 ... | 9,075,600 원 | 2024-09-05 | 건강놀이문화(주) |
| 26741 | 본청 | 유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선 사업 디자인... | 500,000,000 원 | 2024-09-05 | (주)한성디자인기획 |
| 26740 | 본청 | 민원담당공무원 감정소진예방 교육 위탁운영 용역 | 12,960,000 원 | 2024-09-05 | 좋은문화연구소 |
| 26739 | 옥정2동 | [종합관찰제] 옥정동 956-3번지 외 3개소 반사... | 2,649,550 원 | 2024-09-05 | (주)고려진공안전 |
| 26738 | 옥정2동 | [종합관찰제] 옥정동 956-3번지 외 3개소 반사... | 2,649,550 원 | 2024-09-05 | (주)고려진공안전 |
| 26737 | 농업기술센터 | 『재해위험저수지(연곡)정비 환경개선사업 』시행 | 19,357,300 원 | 2024-09-05 | 주식회사 태경이엔지 |
| 26736 | 회천2동 | 회정동 117-3번지 외 3개소 배수로정비공사 | 20,110,000 원 | 2024-09-05 | 주식회사 에이치에스건설 |
| 26735 | 옥정1동 | 도급[종합관찰제]율정로 199번길 등 3개소 도로정... | 12,853,500 원 | 2024-09-05 | (주)전진건설 |
| 26734 | 본청 | 봉양동 비점오염저감시설 장마철 집중호우에 따른 토사... | 5,673,000 원 | 2024-09-05 | 한성토건(주) |
