총 게시물 37063 건,
페이지 1039 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26683 | 본청 | 양주시 에코스포츠센터 차선도색공사 | 20,460,000 원 | 2024-08-30 | 주식회사 한다안전 |
| 26682 | 본청 | 2024년 양주시 사회적경제 홍보관 운영 물품 구입 | 3,800,000 원 | 2024-08-29 | 주식회사 티우 |
| 26681 | 도시환경사업소 | 2024년 무장애 나눔길 조성사업 실시(관급자재_데... | 826,041,000 원 | 2024-08-29 | 피플로드 |
| 26680 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡)정비 환경개선사업-디자인형울타리 | 35,998,000 원 | 2024-08-29 | 다인코리아 주식회사 |
| 26679 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡)정비 환경개선사업-U형볼라드 | 6,624,800 원 | 2024-08-29 | (주)대현금속 |
| 26678 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡)정비 환경개선사업-옥외형벤치 | 850,000 원 | 2024-08-29 | 주식회사 세민조경 |
| 26677 | 본청 | 버스정보단말기 수리부품 구매 | 11,499,840 원 | 2024-08-29 | 비즈유솔루션 |
| 26676 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 임대 농기계 수리용 부품 구입(트랙터... | 7,957,800 원 | 2024-08-29 | 태성공업사 |
| 26675 | 시립도서관 | 2024년 옥정호수도서관 짬연주회(하반기) 운영용역... | 1,700,000 원 | 2024-08-29 | 빛나는피아노 |
| 26674 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수(율정동 127-25... | 3,712,500 원 | 2024-08-29 | 거성종합중기 |
