총 게시물 37063 건,
페이지 1045 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26623 | 본청 | 회암고개 예초 및 전정공사 | 20,438,510 원 | 2024-08-23 | (주)신송조경 |
| 26622 | 본청 | 어깨동무어린이집 등 6개소 어린이보호구역 해제공사 | 18,367,500 원 | 2024-08-23 | 세운안전 |
| 26621 | 본청 | 도하리 324-1번지 일원 도로정비공사 | 209,140,000 원 | 2024-08-23 | 주식회사 태승이앤씨 |
| 26620 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지)[다중벽관] | 9,912,000 원 | 2024-08-22 | 주식회사 에스피조은 |
| 26619 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지)[아스콘] | 9,550,000 원 | 2024-08-22 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 26618 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지)[중하중그레이팅... | 8,628,640 원 | 2024-08-22 | (주)우창그레이팅 |
| 26617 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지)[레미콘] | 5,225,800 원 | 2024-08-22 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 26616 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지)[보강수로관및뚜... | 30,679,470 원 | 2024-08-22 | (주)태원콘크리트 |
| 26615 | 본청 | 하수관로 개선사업(삼숭동 588번지)[조립식암거] | 14,269,200 원 | 2024-08-22 | (주)예공 |
| 26614 | 본청 | 물품매입(수리,제조)품의 및 요구서 (병렬식 SMP... | 3,217,500 원 | 2024-08-22 | (주)케이파워 |
