총 게시물 37063 건,
페이지 1077 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26303 | 도시환경사업소 | 고읍지구 공원 내 위험수목 제거 및 수목 전정 사업 | 19,648,800 원 | 2024-07-23 | (주)태경이엔지 |
| 26302 | 본청 | 양주 SNS 캐릭터 홍보를 위한 홍보물품(별산 지비... | 4,730,000 원 | 2024-07-22 | 로사트래이딩 |
| 26301 | 농업기술센터 | 나리농원 물탱크 설치공사 관급자재- 레미콘 | 2,611,710 원 | 2024-07-22 | 경기서북부레미콘사업협동조합 |
| 26300 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(2차분) ... | 31,680,000 원 | 2024-07-22 | 세운안전(주) |
| 26299 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(2차분) 관... | 1,210,000 원 | 2024-07-22 | 주식회사 흥신산업 |
| 26298 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(2차분) 관... | 43,200,000 원 | 2024-07-22 | (주)대현금속 |
| 26297 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(2차분) 관... | 62,898,000 원 | 2024-07-22 | 주식회사 이천휀스 |
| 26296 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(2차분) 관... | 308,000 원 | 2024-07-22 | 주식회사 흥신산업 |
| 26295 | 본청 | 시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사(2차분) 관... | 8,518,400 원 | 2024-07-22 | 주식회사우리휀스산업 |
| 26294 | 본청 | [물품매입품의 및 요구서] 양주우체국 사거리 외 1... | 49,280,000 원 | 2024-07-22 | 화랑안전 |
