총 게시물 37063 건,
페이지 1082 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26253 | 본청 | 2024년 생활권주변 위험수목제거사업( 호국로 51... | 16,847,880 원 | 2024-07-19 | 석진건설(주) |
| 26252 | 본청 | 홍죽산업단지 비점오염저감시설(저류지) 방류수문 구매... | 7,137,350 원 | 2024-07-18 | 금하이엔지 |
| 26251 | 본청 | 양주 회암사지 문화재보호구역 내 클로버 및 진딧물 ... | 2,970,000 원 | 2024-07-18 | 미성 |
| 26250 | 본청 | 2024년 노인 장애인 보호구역 실태조사 용역 이호... | 49,055,000 원 | 2024-07-18 | 주식회사 케이디이엔지 |
| 26249 | 본청 | 본청 4층 LED조명 개선 전기공사 시행 | 11,801,700 원 | 2024-07-18 | (주)현성전기 |
| 26248 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 마사동(B동) 및 원형마장 전기 개... | 3,694,680 원 | 2024-07-18 | 신성이앤지(주) |
| 26247 | 본청 | 용암리 259-1번지 외 2개소 도로정비공사 | 20,417,220 원 | 2024-07-18 | (주)민주건설 |
| 26246 | 도시환경사업소 | 꽃길 조성사업 살수차 수리 | 3,663,000 원 | 2024-07-17 | 한성티앤아이승진공업사 |
| 26245 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [양주의 예술가] 인쇄홍보물 제... | 4,950,000 원 | 2024-07-17 | 광문사 |
| 26244 | 보건소 | 2024년 방문보건사업 의료소모품 구입(파스외 2종... | 19,860,000 원 | 2024-07-17 | 다원메디컬 |
