총 게시물 37063 건,
페이지 1105 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26023 | 본청 | [관급]양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 관급자... | 320,401,390 원 | 2024-07-01 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 26022 | 본청 | [관급]양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 관급자... | 320,401,390 원 | 2024-07-01 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 26021 | 본청 | [관급]양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 관급자... | 320,401,390 원 | 2024-07-01 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 26020 | 본청 | [관급]양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 관급자... | 320,401,390 원 | 2024-07-01 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 26019 | 본청 | [물품매입품의 및 요구서] 삼숭동 산4-29번지 안... | 2,380,000 원 | 2024-07-01 | 엠엠씨앤지 |
| 26018 | 본청 | 성당묘원 도로환경 개선사업(23년도 개발제한구역 주... | 15,660,000 원 | 2024-07-01 | (주)대현금속 |
| 26017 | 본청 | 성당묘원 도로환경 개선사업(23년도 개발제한구역 주... | 10,220,000 원 | 2024-07-01 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 26016 | 본청 | 성당묘원 도로환경 개선사업(23년도 개발제한구역 주... | 34,649,280 원 | 2024-07-01 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 26015 | 본청 | 삼상리 61번지 외 5개소 도로정비공사 관급자재-... | 2,105,460 원 | 2024-07-01 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 26014 | 본청 | 2024년 어린이보호구역 개선사업(노란색 횡단보도 ... | 17,658,000 원 | 2024-07-01 | 주식회사 무량기술 |
