총 게시물 37025 건,
페이지 1178 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25255 | 본청 | 양주시 어린이보호구역 시설물 조사-동지역 2 | 6,057,000 원 | 2024-05-14 | 주식회사 탑엔지니어링 |
| 25254 | 본청 | [용역] 덕계지구 스포츠센터 건립 건축기획용역 | 19,800,000 원 | 2024-05-14 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
| 25253 | 본청 | [용역]특성화사업(2단계)교현리 우이령 생태(B/P... | 648,000 원 | 2024-05-14 | 주식회사 세종세이프티 |
| 25252 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 가축사육 제한구역 지형도면 관리... | 14,400,000 원 | 2024-05-14 | (주)강산지리정보 |
| 25251 | 광적면 | 소규모 주민생활 편익사업(덕도리 287-11번지 일... | 15,087,000 원 | 2024-05-14 | (주)영석건설 |
| 25250 | 도시환경사업소 | 2024년 선형공원 조성사업 | 305,191,000 원 | 2024-05-14 | 대민에코피아 |
| 25249 | 백석읍 | [도급]소규모 주민생활 편익사업[도로 정비공사(연곡... | 15,720,000 원 | 2024-05-14 | 주식회사 득도포장건설 |
| 25248 | 본청 | [공사]특성화사업(2단계) 교현리 우이령 생태(B/... | 169,216,140 원 | 2024-05-14 | 주식회사 제이앤미건설 |
| 25247 | 본청 | [공사]특성화사업(2단계) 교현리 우이령 생태(B/... | 42,141,000 원 | 2024-05-14 | 대광전력 주식회사 |
| 25246 | 본청 | 어둔동 388-1번지 구거정비공사 | 20,709,000 원 | 2024-05-14 | 대미건설(주) |
