총 게시물 37025 건,
페이지 1204 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24995 | 보건소 | 2024년도 DMS(일일 모기발생 감시장비) 소모품... | 11,550,000 원 | 2024-04-22 | 주식회사 이티엔디 |
| 24994 | 본청 | 2024년 근골격계 유해요인 정기조사 용역 | 11,259,000 원 | 2024-04-22 | (사)대한산업보건협회 경기북부산업보건센터 |
| 24993 | 본청 | 양주시 연탄재 외부반출용역(단가) | 19,431,560 원 | 2024-04-22 | 주식회사 태성에코 |
| 24992 | 본청 | 「2024년 양주시 집중안전점검」관련 안전점검 용역 | 13,500,000 원 | 2024-04-22 | 하이원산업(주) |
| 24991 | 본청 | 2024년 양주시 공정무역 활성화 용역 | 15,300,000 원 | 2024-04-22 | (주)감성로컬라이언스 |
| 24990 | 본청 | 2024년 소하천 유지관리사업(현암천) 실시설계용역 | 4,059,000 원 | 2024-04-22 | (주)한북기술단 |
| 24989 | 본청 | 군부대 주변지역 지원사업(율정동 84-1번지 일원)... | 11,773,000 원 | 2024-04-22 | 산양환경산업 주식회사 |
| 24988 | 본청 | 2024년 사방댐 외관 및 정밀점검 용역 | 5,157,000 원 | 2024-04-22 | 한국치산기술협회 |
| 24987 | 본청 | 청사 내 연등조형물 설치 및 철거 공사 시행 | 2,700,000 원 | 2024-04-22 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 24986 | 장흥면 | 종합관찰제(부곡리 403-2번지 차선규제봉 설치)]... | 1,651,000 원 | 2024-04-22 | (주)고려진공안전 |
