총 게시물 37025 건,
페이지 1220 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24835 | 도시환경사업소 | 2024년 무장애 나눔길 조성사업 실시설계 용역 실... | 49,571,000 원 | 2024-04-08 | 주식회사 임호산림기술사사무소 |
| 24834 | 시립도서관 | 도서관관리1팀(꿈나무,광적,남면,장흥작은) 냉난방기... | 6,300,000 원 | 2024-04-08 | 감동CLEAN협동조합 |
| 24833 | 농업기술센터 | 2024년 양주시 승마장 울타리 이설공사 | 19,767,000 원 | 2024-04-08 | 선진건설(주) |
| 24832 | 농업기술센터 | 2024년 양주시 승마장 전기증설 및 분전반설치 공... | 19,890,000 원 | 2024-04-08 | 신성이앤지(주) |
| 24831 | 본청 | 2024년 비점오염저감시설 제초공사 | 18,697,600 원 | 2024-04-08 | 다시찾는새마을 주식회사 |
| 24830 | 본청 | 2024년 비점오염저감시설 제초공사 | 18,697,600 원 | 2024-04-08 | 다시찾는새마을 주식회사 |
| 24829 | 본청 | 광사동 356-2번지 일원 등 5개소 도로정비공사 | 20,292,000 원 | 2024-04-08 | 주식회사 양주토건 |
| 24828 | 본청 | 2024년 비점오염저감시설 준설공사 | 68,689,840 원 | 2024-04-08 | (주)효창건설 |
| 24827 | 본청 | 가로기용 태극기 구입 | 4,939,200 원 | 2024-04-05 | 광적체육사 |
| 24826 | 보건소 | 2024년 금연보조제 및 행동강화용품 구입 | 44,366,540 원 | 2024-04-05 | 제이메디케어 |
