총 게시물 37025 건,
페이지 1271 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24325 | 본청 | 광사동 719번지 일원 등 2개소 도로정비공사 (폐... | 902,880 원 | 2024-03-06 | 금강도시환경(주) |
| 24324 | 본청 | 제설 전진기지 폐기물처리용역 | 19,404,000 원 | 2024-03-06 | (주)애니테크 |
| 24323 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수 노후대형관정 철거 ... | 783,000 원 | 2024-03-06 | (주)씨에스 |
| 24322 | 본청 | 홍죽일반산업단지 비점오염저감시설 준설토 폐기물 처리... | 106,266,000 원 | 2024-03-06 | 인선이엔티(주) |
| 24321 | 은현면 | 은현 체육회관 헬스장 환경개선 공사 시행 | 27,550,000 원 | 2024-03-06 | (주)서은건설 |
| 24320 | 본청 | [공사]신천생활체육공원 등 4개소 조명시설 LED ... | 40,191,340 원 | 2024-03-06 | 주식회사 삼산 |
| 24319 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [장욱진의 황금방주] 전시장 도... | 20,410,000 원 | 2024-03-06 | 성우방수방염 |
| 24318 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [장욱진의 황금방주] 전시 연출... | 20,460,000 원 | 2024-03-06 | 더푸른공간(주) |
| 24317 | 본청 | 광사동 719번지 일원 등 2개소 도로정비공사 (도... | 7,740,000 원 | 2024-03-06 | 해주건설 주식회사 |
| 24316 | 본청 | 홍죽일반산업단지 비점오염저감시설(저류지 및 인공습지... | 37,601,900 원 | 2024-03-06 | 선진건설(주) |
