총 게시물 37025 건,
페이지 1288 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24155 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기획전시 프로그램 운영을 위한 ... | 4,950,000 원 | 2024-02-22 | 청년쇼파 |
| 24154 | 본청 | 악취저감 탈취제 구매 수의계약 | 2,945,000 원 | 2024-02-22 | 주식회사 효광이엔씨 |
| 24153 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업 관급자재(미끄럼방지... | 7,119,000 원 | 2024-02-22 | 삼중씨엠텍(주) |
| 24152 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업 관급자재(조립식 P... | 26,800,000 원 | 2024-02-22 | (주)태원콘크리트 |
| 24151 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업 관급자재(조립식 P... | 49,657,700 원 | 2024-02-22 | 대명콘크리트 |
| 24150 | 보건소 | 2024년 보건소 등 일반진료의약품 구입(단가) | 48,975,400 원 | 2024-02-22 | 베네시아팜(주) |
| 24149 | 보건소 | 2024년 보건소 등 일반진료의약품 구입(단가) | 48,975,400 원 | 2024-02-22 | 베네시아팜(주) |
| 24148 | 보건소 | 2024년 보건소 등 일반진료의약품 구입(단가) | 48,975,400 원 | 2024-02-22 | 베네시아팜(주) |
| 24147 | 보건소 | 2024년 보건소 등 일반진료의약품 구입(단가) | 48,975,400 원 | 2024-02-22 | 베네시아팜(주) |
| 24146 | 보건소 | 2024년 보건소 등 일반진료의약품 구입(단가) | 48,975,400 원 | 2024-02-22 | 베네시아팜(주) |
