총 게시물 37025 건,
페이지 1333 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23705 | 본청 | 신천 자전거도로 정비공사 관급자재(아스콘) 구입 (... | 6,281,150 원 | 2024-01-09 | 경서아스콘사업협동조합 |
| 23704 | 본청 | 물품매입(수리,제조)품의 및 요구서(점멸기) | 47,600,000 원 | 2024-01-09 | (주)가보테크 |
| 23703 | 본청 | 물품매입(수리,제조)품의 및 요구서(콘벌브) | 42,000,000 원 | 2024-01-09 | 화일조명 |
| 23702 | 농업기술센터 | 관급)2024년 양주시 승마장 승마대회 심판실 구입 | 22,000,000 원 | 2024-01-09 | 주식회사 비인더스토리 |
| 23701 | 본청 | 남면 개나리스튜디오 신축공사 관급자재-경계석 | 2,019,200 원 | 2024-01-09 | 바위산업 주식회사 |
| 23700 | 농업기술센터 | 2024년 축산과 정수기 임차 | 1,251,720 원 | 2024-01-09 | 청호나이스(주) |
| 23699 | 본청 | 「2024년 도로조명시설 유지보수 연간단가(가로등 ... | 4,356,000 원 | 2024-01-09 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 23698 | 본청 | 2024년 도로조명시설 유지보수 연간단가(가로등 2... | 3,049,200 원 | 2024-01-09 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 23697 | 본청 | 2024년 도로조명시설 유지보수 연간단가(보안등 2... | 3,920,400 원 | 2024-01-09 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 23696 | 본청 | 2024년 도로조명시설 유지보수 연간단가(보안등 1... | 3,484,800 원 | 2024-01-09 | (주)신우전기엔지니어링 |
