총 게시물 37025 건,
페이지 1338 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23655 | 남면 | 2024년 남면 통합발급기 유지보수 용역 시행 | 672,000 원 | 2024-01-02 | 다온 |
| 23654 | 남면 | 2024년 남면 통합발급기 유지보수 용역 시행 | 672,000 원 | 2024-01-02 | 다온 |
| 23653 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23652 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23651 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23650 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23649 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23648 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23647 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
| 23646 | 보건소 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 120,357,030 원 | 2024-01-01 | 주식회사 사하라 |
