총 게시물 37025 건,
페이지 1341 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23625 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23624 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23623 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23622 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23621 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23620 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23619 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23618 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23617 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인경비 용역 | 2,376,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23616 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 북카페 이용자프로그램 ... | 3,607,200 원 | 2024-01-01 | 다온 |
