총 게시물 37025 건,
페이지 1345 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23585 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 무인경비 용역 | 2,710,800 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23584 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 무인경비 용역 | 2,710,800 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23583 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 무인경비 용역 | 2,710,800 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23582 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 무인경비 용역 | 2,710,800 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23581 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 분소 무인경비 ... | 972,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23580 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 분소 무인경비 ... | 972,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23579 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 분소 무인경비 ... | 972,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23578 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 분소 무인경비 ... | 972,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23577 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 분소 무인경비 ... | 972,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23576 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 분소 무인경비 ... | 972,000 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
