총 게시물 37025 건,
페이지 1347 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23565 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23564 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23563 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23562 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23561 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23560 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23559 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23558 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23557 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 23556 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비 용역 | 1,981,200 원 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
