총 게시물 37025 건,
페이지 1353 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23505 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23504 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23503 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23502 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23501 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23500 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23499 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23498 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23497 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
| 23496 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독 관리용역 | 4,320,000 원 | 2024-01-01 | 미성 |
