총 게시물 37025 건,
페이지 1360 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23435 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2024-01-01 | (주)에스원 |
| 23434 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2024-01-01 | (주)에스원 |
| 23433 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23432 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23431 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23430 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23429 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23428 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23427 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23426 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
