총 게시물 37025 건,
페이지 1361 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23425 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23424 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23423 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23422 | 본청 | 2024년도 양주시청년센터 전기안전관리 용역 | 1,308,000 원 | 2024-01-01 | 한창전기안전관리(주) |
| 23421 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 소방시설 안전관리 용역 | 792,000 원 | 2024-01-01 | (주)서진방재엔지니어링 |
| 23420 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 소방시설 안전관리 용역 | 792,000 원 | 2024-01-01 | (주)서진방재엔지니어링 |
| 23419 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 소방시설 안전관리 용역 | 792,000 원 | 2024-01-01 | (주)서진방재엔지니어링 |
| 23418 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 소방시설 안전관리 용역 | 792,000 원 | 2024-01-01 | (주)서진방재엔지니어링 |
| 23417 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 소방시설 안전관리 용역 | 792,000 원 | 2024-01-01 | (주)서진방재엔지니어링 |
| 23416 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 소방시설 안전관리 용역 | 792,000 원 | 2024-01-01 | (주)서진방재엔지니어링 |
