총 게시물 37025 건,
페이지 1378 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23255 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 승마장 청사 청소용역 | 13,971,400 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23254 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 승마장 청사 청소용역 | 13,971,400 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23253 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 승마장 청사 청소용역 | 13,971,400 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23252 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 승마장 청사 청소용역 | 13,971,400 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23251 | 농업기술센터 | 2024년도 양주시 승마장 청사 청소용역 | 13,971,400 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23250 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23249 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23248 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23247 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23246 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
