총 게시물 37025 건,
페이지 1379 / 3703
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23245 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23244 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23243 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23242 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23241 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23240 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23239 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 청소용역 | 102,477,700 원 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 23238 | 보건소 | 2024년 동부 치매안심센터 청소용역 | 25,326,830 원 | 2024-01-01 | 수도권종합개발(주) |
| 23237 | 보건소 | 2024년 동부 치매안심센터 청소용역 | 25,326,830 원 | 2024-01-01 | 수도권종합개발(주) |
| 23236 | 보건소 | 2024년 동부 치매안심센터 청소용역 | 25,326,830 원 | 2024-01-01 | 수도권종합개발(주) |
