총 게시물 37007 건,
페이지 1392 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23097 | 양주1동 | 2024년 양주1동 복합기 임차 용역 시행 | 2,988,000 원 | 2024-01-01 | 다온 |
| 23096 | 양주1동 | 2024년 양주1동 복합기 임차 용역 시행 | 2,988,000 원 | 2024-01-01 | 다온 |
| 23095 | 양주1동 | 2024년 양주1동 복합기 임차 용역 시행 | 2,988,000 원 | 2024-01-01 | 다온 |
| 23094 | 본청 | 2024년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2023-12-29 | 다온 |
| 23093 | 본청 | 2024년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2023-12-29 | 다온 |
| 23092 | 본청 | 2024년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2023-12-29 | 다온 |
| 23091 | 본청 | 2024년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2023-12-29 | 다온 |
| 23090 | 본청 | 2024년 사무실 프린터 임대료 지급 | 420,000 원 | 2023-12-29 | 명성OA서비스 |
| 23089 | 본청 | 2024년 사무실 프린터 임대료 지급 | 420,000 원 | 2023-12-29 | 명성OA서비스 |
| 23088 | 본청 | 2024년 사무실 프린터 임대료 지급 | 420,000 원 | 2023-12-29 | 명성OA서비스 |
