총 게시물 37007 건,
페이지 1394 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23077 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23076 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23075 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23074 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23073 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23072 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23071 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23070 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23069 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 1,980,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 23068 | 농업기술센터 | 2024년 나리농원 무인경비 운영 용역 | 1,482,000 원 | 2023-12-29 | 에스케이쉴더스(주) |
