총 게시물 37007 건,
페이지 1406 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22957 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22956 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22955 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22954 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22953 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22952 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22951 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22950 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22949 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 22948 | 장흥면 | 2024년 장흥문화체육센터 전기안전관리 용역 발주 | 1,452,000 원 | 2023-12-29 | (주)신우전기엔지니어링 |
