총 게시물 37007 건,
페이지 1421 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22807 | 본청 | 2024년 산림과 컬러복합기 및 프린터 임차 용역 ... | 2,376,000 원 | 2023-12-28 | 강근호(다온) |
| 22806 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22805 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22804 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22803 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22802 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22801 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22800 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22799 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 22798 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 소방 안전관리 대행 용역 | 2,052,000 원 | 2023-12-28 | (주)새서울이앤지 김선범 |
