총 게시물 37007 건,
페이지 1423 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22787 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 용역 | 1,389,000 원 | 2023-12-28 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 22786 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 용역 | 1,389,000 원 | 2023-12-28 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 22785 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 용역 | 1,389,000 원 | 2023-12-28 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 22784 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 용역 | 1,389,000 원 | 2023-12-28 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 22783 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 용역 | 1,389,000 원 | 2023-12-28 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 22782 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22781 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22780 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22779 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22778 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
