총 게시물 37007 건,
페이지 1424 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22777 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22776 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22775 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22774 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22773 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22772 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22771 | 본청 | 2024년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 | 1,344,000 원 | 2023-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 22770 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 청소 용역 시... | 110,828,290 원 | 2023-12-28 | 대한민국고엽제전우회경기지부 |
| 22769 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 청소 용역 시... | 110,828,290 원 | 2023-12-28 | 대한민국고엽제전우회경기지부 |
| 22768 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 청소 용역 시... | 110,828,290 원 | 2023-12-28 | 대한민국고엽제전우회경기지부 |
