총 게시물 37007 건,
페이지 1446 / 3701
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22557 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22556 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22555 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22554 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22553 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22552 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22551 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22550 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22549 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
| 22548 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 원 | 2023-12-27 | (주)세스코 |
