총 게시물 36969 건,
페이지 1460 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22379 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 화장실 비상벨... | 840,000 원 | 2023-12-27 | (주)에스원 |
| 22378 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 무인감시카메라... | 2,970,000 원 | 2023-12-27 | (주)에스원 |
| 22377 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22376 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22375 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22374 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22373 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22372 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22371 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
| 22370 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 승강기 유지관... | 2,376,000 원 | 2023-12-27 | 티케이엘리베이터코리아(주) |
