총 게시물 36969 건,
페이지 1464 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22339 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22338 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22337 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22336 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22335 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22334 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22333 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22332 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22331 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22330 | 양주2동 | 2024년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
