총 게시물 36969 건,
페이지 1471 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22269 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22268 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22267 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22266 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22265 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22264 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22263 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22262 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22261 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
| 22260 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 행정복지센터 전기안전관리 용역 | 1,848,000 원 | 2023-12-27 | 하나전기안전기술단 |
