총 게시물 36969 건,
페이지 1484 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22139 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22138 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22137 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22136 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22135 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22134 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22133 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22132 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22131 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
| 22130 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,770,000 원 | 2023-12-26 | (주)새서울이앤지 |
