총 게시물 36969 건,
페이지 1499 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21989 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21988 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21987 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21986 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21985 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21984 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21983 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21982 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21981 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 21980 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용역 | 1,692,000 원 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
