총 게시물 36969 건,
페이지 1531 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21669 | 양주시의회 | 2024년 양주시의회 컬러복합기 임차 용역 수의계약... | 8,640,000 원 | 2023-12-18 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 21668 | 양주시의회 | 2024년 양주시의회 컬러복합기 임차 용역 수의계약... | 8,640,000 원 | 2023-12-18 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 21667 | 양주시의회 | 2024년 양주시의회 컬러복합기 임차 용역 수의계약... | 8,640,000 원 | 2023-12-18 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 21666 | 양주시의회 | 2024년 양주시의회 컬러복합기 임차 용역 수의계약... | 8,640,000 원 | 2023-12-18 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 21665 | 양주시의회 | 2024년 양주시의회 컬러복합기 임차 용역 수의계약... | 8,640,000 원 | 2023-12-18 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 21664 | 양주시의회 | 2024년 양주시의회 컬러복합기 임차 용역 수의계약... | 8,640,000 원 | 2023-12-18 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 21663 | 본청 | 청소년상담복지센터 홍보물품(시계) 제작 | 3,376,000 원 | 2023-12-18 | 고려기프트(주) |
| 21662 | 본청 | 친환경제설제 구입(우수기관 예방사업) | 18,041,100 원 | 2023-12-18 | 주식회사 제이엠디피 |
| 21661 | 본청 | 양주시 스마트감응신호 시스템 구축사업 물품구매 품의... | 955,936,470 원 | 2023-12-18 | 주식회사 핀텔 |
| 21660 | 본청 | 양주시 스마트감응신호 시스템 구축사업 물품구매 품의... | 955,936,470 원 | 2023-12-18 | 주식회사 핀텔 |
