총 게시물 36969 건,
페이지 1538 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21599 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기획전시 《민복진과 전뢰진》도록... | 16,632,000 원 | 2023-12-15 | 주식회사우진디피피 |
| 21598 | 회천1동 | 회천1동 무단투기 감시용 CCTV 교체구입 | 9,300,000 원 | 2023-12-15 | 주식회사 플랜비 |
| 21597 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오[커튼콜] 영상기기 임차 | 4,950,000 원 | 2023-12-15 | 멀티텍 |
| 21596 | 시립도서관 | 2023년 옥정호수도서관 6·7차 희망도서 및 바로... | 2,860,000 원 | 2023-12-15 | 양주서점 |
| 21595 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 2차 신간 및 기증도서 마크 및 장비용... | 2,061,000 원 | 2023-12-15 | 양주서점 |
| 21594 | 본청 | 도로정비공사(삼숭동330-19일원) | 8,327,000 원 | 2023-12-15 | 세종산업(주) |
| 21593 | 본청 | 2024년 양주시 장애인재활서비스센터 전기안전관리 ... | 1,490,400 원 | 2023-12-14 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 21592 | 본청 | 2024년 양주시 장애인재활서비스센터 전기안전관리 ... | 1,490,400 원 | 2023-12-14 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 21591 | 본청 | 2024년 양주시 장애인재활서비스센터 전기안전관리 ... | 1,490,400 원 | 2023-12-14 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 21590 | 본청 | 2024년 양주시 장애인재활서비스센터 전기안전관리 ... | 1,490,400 원 | 2023-12-14 | (주)태일전기안전관리공사 |
