총 게시물 36969 건,
페이지 1589 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21089 | 도시환경사업소 | 지장사 약수터 지붕보수공사 시행 | 5,016,600 원 | 2023-11-13 | (주)양주토건 |
| 21088 | 본청 | 마장호수 생태탐방로 연결사업 | 44,740,000 원 | 2023-11-13 | 두원조경(주) |
| 21087 | 본청 | 공영주차장 자동차 실내 소독기 전기보완공사 | 1,432,200 원 | 2023-11-13 | 진보건설(주) |
| 21086 | 본청 | 양주다울림센터 임시주차장 공사 | 11,891,000 원 | 2023-11-13 | 보은건설(주) |
| 21085 | 회천3동 | 엄상마을 루미나리에 LED 조명 분전함 설치 공사 | 4,472,600 원 | 2023-11-13 | (주)비에스에이치초아 |
| 21084 | 본청 | 특수상황지역 2단계 남면 개나리스튜디오 신축공사(전... | 6,886,900 원 | 2023-11-13 | (주)신진전력 |
| 21083 | 본청 | 지방도364호선 가로등 등기구 교체공사(은현면 동두... | 19,873,000 원 | 2023-11-13 | 주식회사 태봉전력 |
| 21082 | 본청 | 고암동 530-5번지 일원 외 2개소 안전시설물(안... | 19,976,000 원 | 2023-11-13 | (주)나래윈 |
| 21081 | 본청 | 양주 출입국관리사무소 앞 교통개선공사 | 49,540,000 원 | 2023-11-13 | 해주건설 주식회사 |
| 21080 | 본청 | 만송동 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업(오리골... | 52,782,700 원 | 2023-11-13 | 주식회사 대아산업개발 |
