총 게시물 36969 건,
페이지 1618 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20799 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 | 8,118,167,000 원 | 2023-10-30 | 한림종합건설(주) |
| 20798 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 | 8,118,167,000 원 | 2023-10-30 | 한림종합건설(주) |
| 20797 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 | 8,118,167,000 원 | 2023-10-30 | 한림종합건설(주) |
| 20796 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립공사 | 8,118,167,000 원 | 2023-10-30 | 한림종합건설(주) |
| 20795 | 본청 | 택시복지센터 옥상 방수 공사 | 17,944,300 원 | 2023-10-30 | 세운안전 |
| 20794 | 본청 | 서부권 등 대중교통 소외지역 온열의자 전기시설 개선... | 8,105,800 원 | 2023-10-30 | 대광전력 주식회사 |
| 20793 | 광적면 | 효촌리 386-7 일원 구거 및 배수로정비사업 | 18,490,000 원 | 2023-10-30 | (주)선호건설 |
| 20792 | 본청 | 고암동 616-10번지 일원 외 30개소 안전시설물... | 18,552,500 원 | 2023-10-30 | (주)대현금속 |
| 20791 | 농업기술센터 | 벼 병해충 예찰포 객토 및 부지정리 공사 | 5,050,000 원 | 2023-10-30 | 주식회사 에이치에스건설 |
| 20790 | 본청 | 양주 출입국관리사무소 앞 교통개선공사(관급) - 융... | 2,391,040 원 | 2023-10-29 | 대동안전 주식회사 |
