총 게시물 36969 건,
페이지 1624 / 3697
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20739 | 본청 | 광사리1교 철거 및 인도교 설치공사 재해예방 기술지... | 1,080,000 원 | 2023-10-25 | 주식회사 세종세이프티 |
| 20738 | 농업기술센터 | 2023년 제65회 양주시 4-H 경진대회 행사용역 | 9,430,000 원 | 2023-10-25 | 어반웨이브 사회적협동조합 |
| 20737 | 본청 | 덕계동 882번지 일원 등 3개소 도로정비공사 | 20,210,000 원 | 2023-10-25 | 해주건설 주식회사 |
| 20736 | 양주1동 | 구거 및 배수로관리(어둔동 배수시설 설치공사) 시행 | 20,277,000 원 | 2023-10-25 | 주식회사 양주토건 |
| 20735 | 농업기술센터 | 관급)농업기술센터 청사 이전 건립공사(건축)-철근 | 376,937,740 원 | 2023-10-24 | 대한제강(주) |
| 20734 | 백석읍 | 2023년 백석읍 클린하우스 신규 설치 | 9,490,000 원 | 2023-10-24 | (주)고려진공안전 |
| 20733 | 농업기술센터 | 2023년 양주시 승마장 승용마 톱밥 구입(하반기)... | 4,787,200 원 | 2023-10-24 | (주)경기사료 아산지점 |
| 20732 | 보건소 | 2023년도 심폐소생술 교육 홍보용품 구입 | 3,762,000 원 | 2023-10-24 | (주)윤커머스 |
| 20731 | 농업기술센터 | 관급)2023년 농업생산기반시설개보수(경신리 61... | 11,966,020 원 | 2023-10-24 | 경서아스콘사업협동조합 |
| 20730 | 본청 | 「양주시 공동형 종합장사시설」입지타당성 조사 용역 | 19,602,000 원 | 2023-10-24 | 주식회사 중앙이앤씨 |
