본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


검수현황 검색
총 게시물 36951, 페이지 1678 / 3696
검수현황 정보 - 번호, 관서서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20181 시립도서관 남면도서관 유아자료실 도배 공사 1,702,000 원 2023-09-05 (주)제이비탑
20180 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20179 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20178 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20177 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20176 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20175 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20174 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20173 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20172 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
맨위로