본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


검수현황 검색
총 게시물 36951, 페이지 1680 / 3696
검수현황 정보 - 번호, 관서서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20161 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20160 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20159 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20158 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20157 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20156 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20155 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20154 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20153 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
20152 본청 양주1동 복합청사 건립공사[건축분] (1차분) 10,906,800,000 원 2023-09-05 유신종합건설(주)
맨위로