총 게시물 36951 건,
페이지 1761 / 3696
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19351 | 본청 | 물품매입(수리,제조)품의 및 요구서(인도등 콘벌브)... | 11,286,000 원 | 2023-07-06 | 화일조명 |
| 19350 | 본청 | 재난 대응 및 복구 활동을 위한 양주시 지역자율방재... | 7,974,000 원 | 2023-07-06 | 정금산업 |
| 19349 | 본청 | 옥정 실내체육관 PC등 전자제품 구입(삼보컴퓨터) | 3,911,550 원 | 2023-07-06 | (주)삼보컴퓨터 |
| 19348 | 본청 | 옥정 실내체육관 PC등 전자제품 구입(삼성전자) | 489,000 원 | 2023-07-06 | 삼성전자(주) |
| 19347 | 본청 | 옥정 실내체육관 PC등 전자제품 구입(교세라) | 517,000 원 | 2023-07-06 | 교세라도큐먼트솔루션스코리아(주) |
| 19346 | 본청 | 옥정학습센터 물품 구입(책상 및 의자) | 4,590,000 원 | 2023-07-06 | 크로바가구 |
| 19345 | 본청 | 2023년도 양주시립회암사지박물관 영상실 카펫트 및... | 3,740,000 원 | 2023-07-06 | 금메달청소나라 |
| 19344 | 본청 | 좌회전 감응신호 시스템 기본설계 용역 사업 지출 ... | 21,000,000 원 | 2023-07-06 | 도로교통공단 |
| 19343 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 준공식 용역 | 4,744,300 원 | 2023-07-06 | 제이프랜즈 |
| 19342 | 백석읍 | 종합관찰제 사업 시행(연곡리 354-1번지 등 4개... | 16,620,000 원 | 2023-07-06 | (주)양주토건 |
