총 게시물 36951 건,
페이지 1797 / 3696
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18991 | 본청 | 제17회 양주예술제 행사물품 임차 용역 | 5,000,000 원 | 2023-06-16 | 제이엠컴퍼니 |
| 18990 | 본청 | 양주시청소년수련원 냉·난방기 필터청소 | 3,214,800 원 | 2023-06-16 | 한동운 |
| 18989 | 본청 | 2023년 장기요양기관 종사자 직무역량 교육 위탁용... | 13,157,100 원 | 2023-06-16 | 좋은문화연구소 |
| 18988 | 본청 | 제17회 양주예술제 음향 장비 등 시스템 임차 용역 | 19,800,000 원 | 2023-06-16 | 좋은친구들이벤트기획 |
| 18987 | 본청 | 2023 외국인 근로자 한마음 대회 행사대행 용역 | 18,000,000 원 | 2023-06-16 | 스크린라이트 주식회사 |
| 18986 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기획전시 [민복진과 전뢰진] 그... | 4,897,030 원 | 2023-06-16 | 서진기획 |
| 18985 | 양주2동 | 종합관찰제사업(만송동 594-17번지 등 6개소 안... | 19,742,000 원 | 2023-06-16 | (주)고려진공안전 |
| 18984 | 본청 | 2023년 다목적(방범) CCTV 이전설치 및 추가... | 18,522,900 원 | 2023-06-16 | 주식회사 세현전기통신 |
| 18983 | 본청 | 불곡산 등산로 위험절개지 정비사업 | 190,339,600 원 | 2023-06-16 | 승민종합건설(주) |
| 18982 | 본청 | 양주시청 간판 및 본청 3층 LED 등기구 교체 전... | 20,311,200 원 | 2023-06-16 | 주식회사 태양전기 |
