총 게시물 36951 건,
페이지 1917 / 3696
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17791 | 본청 | 홍죽공공폐수처리시설 악취개선사업 전기 및 계측설비공... | 8,715,300 원 | 2023-04-13 | 비콤시스템(주) |
| 17790 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 20,020,000 원 | 2023-04-13 | (주)네오개발 |
| 17789 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 4,175,600 원 | 2023-04-13 | 영등산업 |
| 17788 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 10,282,800 원 | 2023-04-13 | (주)주주콘크리트 |
| 17787 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 3,718,000 원 | 2023-04-13 | (주)네오개발 |
| 17786 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 41,400,000 원 | 2023-04-13 | 주식회사 드림필 |
| 17785 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 5,368,000 원 | 2023-04-13 | 키그린(주) |
| 17784 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 2,565,000 원 | 2023-04-13 | 주식회사 이지데코 |
| 17783 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재(... | 2,529,000 원 | 2023-04-13 | 성건기획 |
| 17782 | 도시환경사업소 | 장기미집행 어린이공원3(덕정동) 조성사업 관급자재 ... | 28,050,000 원 | 2023-04-13 | 주식회사토립 |
