총 게시물 36925 건,
페이지 2049 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16445 | 광적면 | 공공체육시설 조명시설 LED 교체사업(옥정,고읍) | 40,485,900 원 | 2023-01-31 | 주식회사 태창전력 |
| 16444 | 도시환경사업소 | 장기미집행 근리공원17 공중화장실 인허가 용역 | 5,568,300 원 | 2023-01-31 | 시연건축사사무소 |
| 16443 | 본청 | [용역]마전동 도시계획도로 개설사업(부석골) GIS... | 8,390,000 원 | 2023-01-31 | 주식회사 대한측량기술 |
| 16442 | 본청 | 2023년 상반기 본청, 시의회, 보건소 정기안전점... | 10,000,000 원 | 2023-01-31 | 시설물안전연구원(주) |
| 16441 | 본청 | 불곡산 등산로 위험절개지 정비사업 실시설계용역 | 19,790,000 원 | 2023-01-31 | (주)한북기술단 |
| 16440 | 본청 | 양주시청 오픈갤러리 전시실 도장 및 조명 설치 | 2,445,300 원 | 2023-01-31 | 더푸른공간(주) |
| 16439 | 본청 | 2023년 아동청소년과 복합기 및 프린터 임차 | 2,662,000 원 | 2023-01-31 | 다온 |
| 16438 | 본청 | 2023년 아동청소년과 복합기 및 프린터 임차 | 2,662,000 원 | 2023-01-31 | 다온 |
| 16437 | 본청 | 2023년 아동청소년과 복합기 및 프린터 임차 | 2,662,000 원 | 2023-01-31 | 다온 |
| 16436 | 본청 | 2023년 아동청소년과 복합기 및 프린터 임차 | 2,662,000 원 | 2023-01-31 | 다온 |
