총 게시물 36925 건,
페이지 2076 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16175 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16174 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16173 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16172 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16171 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16170 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16169 | 본청 | 2023년 청소년상담복지센터 컬러복합기 및 프린터 ... | 2,490,000 원 | 2023-01-01 | 다온 |
| 16168 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16167 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16166 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
